版权:广州诗茗化工有限公司所有 粤ICP备12030264-1号
抗果冻增稠剂 诗茗 25/袋 40 -2 ↓ -4.8%
AES 湖南丽臣 110/桶 10 0.2 ↑ 2.0%
阳离子瓜尔胶 北京 25/木桶 60 -5 ↓ -7.7%
DC-7137 道康宁 200/桶 42 -3 ↓ -6.7%
1618醇 泰国 20/袋 14 1 ↑ 7.7%
珠光片 诗茗 25/袋 12 2 ↑ 20%
胶原蛋白 日本 1/袋 350 50 ↓ -12.5%
1618醇 华兴 25/袋 13.8 1 ↑ 7.8%
悬浮剂K-33 诗茗 60/桶 24 1 ↓ -4.0%
维生素C乙基醚 江苏 1/袋 2100 100 ↓ -4.5%
可能还感兴趣的文章:   日化原料,化妆品原料将迎来绿色时代     ||     国内原料企业 VS国际原料商     ||     功效性化妆品原料在化妆品配方中的应用     ||     创造透明的优势     ||     化妆品配方加料注意事项1     ||