版权:广州诗茗化工有限公司所有 粤ICP备12030264-1号
牛奶白303 诗茗 25/桶 30 1 ↑ 3.4%
遮光剂OP301 罗门哈斯 215/桶 38 2 ↓ -5.0%
调色乳白油 诗茗 25/桶 17 1 ↓ -5.6%
电发水乳白油 诗茗 20/桶 16 1 ↓ -6.2%
卡波676 美国 22/箱 90 2 ↓ -2.2%
卡波940 美国 22/箱 140 5 ↑ 3.7%
卡波2020 美国 22/箱 200 5 ↑ 2.6%
珠光片 广州 25/袋 12 1 ↓ -7.7%
优质珠光浆 诗茗 50/桶 7 1 ↓ -12.5%
悬浮稳定剂K-33 诗茗 60/桶 24 1 ↓ -4.0%
可能还感兴趣的文章:   化妆品原料使用情况调查     ||     防腐剂与降解反应     ||     防腐剂的抗菌评价     ||     胶原蛋白的原料气味去除方法     ||     天然保湿因子-透明质酸     ||