版权:广州诗茗化工有限公司所有 粤ICP备12030264-1号
SKC丙二醇 韩国 215/桶 16 1 ↑ 6.7%
AESA 湖南丽臣 110/桶 11 0.5 ↑ 5.0%
聚季铵盐-47(M2001) 诗茗 60/桶 25 -2 ↓ -7.5%
DC-7137 道康宁 200/桶 42 -3 ↓ -6.7%
水溶性氮酮 福建 1/瓶 160 5 ↑ 3.2%
吡啶硫酮锌ZPT 日本 25/桶 85 -5 ↓ -5.6%
胶原蛋白 日本 1/袋 350 50 ↓ -12.5%
乳酸薄荷酯 江苏 1/袋 350 50 ↓ -12.5%
DMDMH 龙沙 25/桶 28 2 ↑ 7.7%
氨基酸保湿剂 日本 1/袋 90 10 ↓ -11.1%
可能还感兴趣的文章:   透明质酸在化妆品中的应用3     ||     阳离子瓜尔胶的性能     ||     日化原料上涨波及日化业     ||     道康宁公布2012年第一季度业绩报告     ||     化妆品原料—305乳化剂     ||