版权:广州诗茗化工有限公司所有 粤ICP备12030264-1号
抗果冻增稠剂886 诗茗 25/袋 38 2 ↓ -5.0%
698增稠剂 诗茗 25/袋 17 1 ↓ -5.5%
SKC丙二醇 韩国 215/桶 17 1 ↑ 6.2%
大庆白油 大庆 170/桶 15 1 ↓ -6.2%
卡波676 美国 22/箱 90 2 ↓ -2.2%
卡波940 美国 22/箱 140 5 ↑ 3.7%
卡波2020 美国 22/箱 200 5 ↑ 2.6%
LK发胶浆 广州 60/桶 18 1 ↓ -5.3%
乳化增稠剂619 诗茗 50/桶 80 1 ↑ 1.3%
聚丁烯PB1400 韩国 180/桶 21 1 ↑ 5.0%
可能还感兴趣的文章:   化妆品原料概述     ||     洗发水冲水时太干涉(湿梳性)怎么办     ||     广州诗茗化工化妆品原料微信公众平台上线     ||     抗衰老化妆品原料介绍     ||     人的皮肤为什么会衰老     ||